USA bölgesine kayıtlı hesaplarda, belirtilen Robux miktarı yansımaktadır. Hesap bölgesi farklıysa, Robux tutarı değişmektedir.
Importe a pagar: 755,00
| Producto | Precio | Bonificación | Stock |
|---|---|---|---|
|
|
131,00 | 20 | |
|
|
174,00 | 30 | |
|
|
244,00 | 50 | |
|
|
279,00 | 60 | |
|
|
339,00 | 70 | |
|
|
389,00 | 80 | |
|
|
439,00 | 90 | |
|
|
450,00 | 100 | |
|
|
565,00 | 120 | |
|
|
699,00 | 150 | |
|
|
975,00 | 200 | |
|
|
1.165,00 | 250 | |
|
|
1.389,00 | 300 | |
|
|
1.885,00 | 400 | |
|
|
2.125,00 | 450 |
Puntuación media
0Hacer un comentario
NO SE HA PODIDO ENCONTRAR NINGÚN COMENTARIO A ENUMERAR ×
Todavía no hay comentarios, ¿querrías hacer el primer comentario?Descripción
Todavía no se ha introducido ninguna descripción.